Condición: | Nuevo | Poder (w): | 100W |
---|---|---|---|
Dimensión (l*w*h): | los 86*59*104cm | Garantía: | 2 años |
Servicio post-venta proporcionado: | Coloque la instalación, encargando y entrenando, centro de servicio de ultramar disponible | Nombre de producto: | la limpieza del laser del retiro del moho del metal de la limpieza del laser 100W trabaja a máquina |
Poder del laser: | 100W | Limpie la longitud: | 1- 100m m |
Limpie la capacidad: | 25M2/Hour | Longitud del foco: | F=254±25mm/500±25mm (puede ser modificado para requisitos particulares) |
Material aplicable: | pintura, moho, resina, contaminación del aceite, manchas, suciedad, moho | Peso de la cabeza de la limpieza: | 2.5±0.1Kg |
El ángulo máximo de la exploración: | ±15° | Tipo de la máquina: | Otro, otro |
uso: | Fregado del envase/de las botellas | Material: | Metal/bobina |
Combustible: | Laser | Proceso de la limpieza: | ningún material de la necesidad |
Tipo de la limpieza: | Limpieza del laser | Venta de unidades: | Artículo solo |
Solo tamaño del paquete : | 86X59X104 cm | Solo peso bruto: | 100,000 kilogramos |
Tipo del paquete: | El caso de madera durable o según cliente requirió la mejor máquina de la limpieza del laser de la c | ||
Alta luz: | laser metal cleaner,laser surface cleaning machine |
la limpieza del laser del retiro del moho del metal de la limpieza del laser 100W trabaja a máquina en venta
Introducción del equipo:
La máquina de la limpieza del laser del ♦ MRJ-FL-C100A es un producto de alta tecnología para la limpieza de la superficie de metal, sin el reactivo químico y el medio, libre de polvo y anhidro.
♦ es fácil montar, auto-foco y fácil actuar.
El ♦ el galvo-escáner de la limpieza adopta los motores de alta velocidad importados de los E.E.U.U.
Parametrización para la optimización del tratamiento:
Modelo | MRJ-FLC-100A | MRJ-FLC-120A | MRJ-FLC-200A |
Poder del laser | 100W/Fiber | 120W/Fiber | 200W/Fiber |
Limpie la longitud | 1m m a 100m m | ||
Velocidad de la limpieza | 1-1000mm/s | ||
Longitud del foco | F=254±25mm/500±25mm | ||
Capacidad de la limpieza | ² /Hour del 15M | ² /Hour del 18M | ² /Hour de los 25M |
Deriva durante mucho tiempo | <0> | ||
El ángulo máximo de la exploración | ±15° | ||
Exactitud de repetición | 8μRad | ||
Enfriamiento | Refrigeración por aire | ||
Longitud de cable | 3M hasta los 6m (opcional) | ||
Dimensión | 670x436x865m m | ||
Peso | 47±0.1KG | ||
Temperatura de trabajo | 0℃-45℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -10 a +60℃ | ||
Limpie el peso principal | 2.5±0.1KG | ||
Controle la pantalla | 7 pulgadas (puede ser modificado para requisitos particulares) | ||
Tiempo de la garantía | 2 años |
Ventajas exclusivas:
Limpieza sin contacto de alta tecnología del ♦:
Ninguna necesidad cualquier líquido químico, ningunos materiales consumibles, protección del medio ambiente;
Cabeza de limpieza personalizada adaptable del ♦:
Estructura simple, peso ligero, diseño ergonómico y fácil actuar.
Modo espiral uno mismo-desarrollado único de la limpieza del ♦:
Más superficie uniforme de la limpieza, SIN el paso de cebra comparan con la limpieza tradicional del laser;
♦ ningún cualquier daño al substrato de componentes;
Con ventajas de la precisión tamaño pequeño, ligera, de alta velocidad, alta y de la buena estabilidad. El índice completo del funcionamiento ha alcanzado el nivel principal internacional en este campo;
La alta limpieza de la superficie de la limpieza, puede quitar la resina, contaminación del aceite, las manchas, suciedad, moho, capa, galjanoplastia y pintura en la superficie de diversos objetos del metal de la forma, y los accesorios de la superficie de la cavadura y el residuo de piedra de la superficie del molde del caucho.
De-capa exacta del ⇒ de pequeñas áreas
Limpieza de piedra natural del ⇒
Moho del ⇒/retiro del óxido
Retiro del aceite y de la grasa del ⇒/depósitos de petróleo de limpieza
Pintura del ⇒ y retiro de la galjanoplastia
Tratamiento previo del ⇒ para aumentar la vinculación adhesiva
Limpieza en línea de la placa de la hornada del ⇒
Limpieza de los rodillos de impresión del ⇒
Tratamiento previo de la costura de la soldadura del ⇒/capas de soldadura de la preparación del retiro
⇒ industrial, militares y astillero - de-capa intensiva de la producción
Descontaminación nuclear del ⇒
......
Certificados del CE y de los E.E.U.U. FDA de la UE del ⇒
El equipo del R&D del ⇒ puede proporcionar soluciones modificadas para requisitos particulares
⇒ dos años de tiempo de la garantía y servicio posventa de ultramar
Patentes y los derechos de propiedad intelectual de la invención del ⇒ ocho
⇒ más de diez distribuidores autorizados por todo el mundo
Q1: ¿Cómo puedo conseguir una máquina conveniente?
Contacto con nosotros: