Lugar de origen: | Sichuan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | MRJ-Laser |
Certificación: | CE, FDA, ISO9001 |
Número de modelo: | MRJ-FL-C120 |
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de la caja de madera o del vuelo con las ruedas, que son seguras y convenientes para el transpo |
Tiempo de entrega: | 7-10 días para el tipo general máquinas, 15-30 días para las máquinas modificadas para requisitos pa |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades por mes |
nombre alternativo: | 120W moho del laser del general fibra que quita la máquina | Tipo del laser: | Laser de la fibra |
---|---|---|---|
Garantía: | 2 años, servicio de mantenimiento del curso de la vida | Servicio post-venta: | respuesta de las después-ventas de las horas 7*24 |
Transporte: | Por el aire, por el mar, por el etc ferroviario | Términos comerciales: | MANDO, CIF, DDP, DFR o cualquier otro término como usted petición |
Alta luz: | 1064nm Laser Rust Removal Machine,120W Laser Rust Removal Machine,FDA laser rust cleaning machine |
120W moho del laser del general fibra que quita la máquina
MRJ-FL-C120 es una máquina universal de la limpieza del laser, el principio de limpieza del laser es utilizar el laser con anchura de pulso estrecha y la densidad de poder más elevado a actuar en la superficie del objeto que se limpiará, bajo acción combinada de la vibración, de la vaporización, de la descomposición y del mecanismo ópticos rápidos de la peladura del plasma, la suciedad se puede separar de la base para realizar la limpieza superficial.
Parámetros del producto
Modelo | MRJ-FL-C120 | Poder del laser | 120W |
Energía de pulso | 1.5mJ | Longitud de onda del laser | 1064nm |
Pantalla táctil | 7 pulgadas | Peso principal limpio | 2.5±0.1KG |
Peso de la máquina | 78±0.5KG | Accesorio opcional | De mano/automatizado |
Cámara de enfriamiento | Refrigeración por aire | Longitud de la exploración | 1-100m m (adaptable) |
Temperatura de trabajo | 5℃ - 35℃ | Anchura de la exploración | 1-20m m (adaptable) |
Temperatura de almacenamiento | 0℃ - 60℃ | Humedad de la operación | el 10% - el 80% |
Tamaño de la máquina | 670*430*800m m | Consumo de energía | 1200W |
Detalles del producto
Application&Sample
Más uso
Limpiador del laser de la fibra de MRJ aplicado en la limpieza de goma del neumático
En 2020, afectado la epidemia, la transformación difícil y actualizando de la industria del neumático de China ha traído los desafíos severos, supervivencia y el desarrollo se convertirá en el tema principal de la industria.
La industria del neumático acelera el ajuste estructural, transformación tecnológica se ha convertido en la llave a la industria. Los consumidores del mercado del neumático requieren un rendimiento más alto y más alto, mientras que las empresas del neumático comienzan a mejorar dirección de la tecnología elegante, segura, cómoda y a la otra nueva del contenido técnico. Ésta es la salida inevitable.
Para dirigir este desafío, el MRJ-laser proporciona una nueva tecnología de limpieza del laser de la fibra que ayude a industria del automovil del neumático para mejorar la calidad y el proceso, productividad del aumento, para reducir costes, para mejorar compatibilidad del neumático y del cuerpo, y mejora funcionamiento total del vehículo.
Haciendo frente a la nueva tecnología del neumático y fabricándola, la limpieza del laser participará en el proceso de fabricación de la nueva tecnología.